貸借対照表
2025年6月30日現在 (単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | |||
1. 流動資産 | |||
現金 | 45,696 | 45,696 | 0 |
普通預金 | 75,486,041 | 77,608,215 | △2,122,174 |
流動資産合計 | 75,531,737 | 77,653,911 | △2,122,174 |
2. 固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
有価証券 | 10,380,565,521 | 6,126,126,733 | 4,254,438,788 |
定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 10,385,565,521 | 6,131,126,733 | 4,254,438,788 |
(2)特定資産 | |||
助成事業基金 | 69,213,600 | 71,807,600 | △2,594,000 |
特定資産合計 | 69,213,600 | 71,807,600 | △2,594,000 |
(3)その他固定資産 | |||
定期預金 | 36,523,832 | 36,523,832 | 0 |
電話加入権 | 146,100 | 146,100 | 0 |
その他固定資産合計 | 36,669,932 | 36,669,932 | 0 |
固定資産合計 | 10,491,449,053 | 6,239,604,265 | 4,251,844,788 |
資産合計 | 10,566,980,790 | 6,317,258,176 | 4,249,722,614 |
Ⅱ 負債の部 | |||
1. 流動負債 | |||
未払金 | 800,711 | 999,859 | △199,148 |
預け金 | 118,350 | 239,398 | △121,048 |
流動負債合計 | 919,061 | 1,239,257 | △320,196 |
2. 固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | 0 | |
負債合計 | 919,061 | 1,239,257 | △320,196 |
Ⅲ 正味財産の部 | |||
1. 指定正味財産 | |||
受贈投資有価証券 | 10,380,565,521 | 6,126,126,733 | 4,254,438,788 |
定期預金 | 5,051,432 | 5,051,432 | 0 |
指定正味財産合計 | 10,385,616,953 | 6,131,178,165 | 4,254,438,788 |
(うち基本財産への充当額) | (10,385,565,521) | (6,131,126,733) | 4,254,438,788 |
(うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
2. 一般正味財産 | |||
一般正味財産合計 | 180,444,776 | 184,840,754 | △4,395,978 |
(うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
(うち特定資産への充当額) | (69,213,600) | (71,807,600) | △2,594,000 |
正味財産合計 | 10,566,061,729 | 6,316,018,919 | 4,250,042,810 |
負債及び正味財産合計 | 10,566,980,790 | 6,317,258,176 | 4,249,722,614 |
貸借対照表内訳表
2025年6月30日現在 (単位:円)
科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | ||||
1. 流動資産 | ||||
現金 | 25,696 | 20,000 | 45,696 | |
普通預金 他会計貸付金 |
24,951,542 | 50,534,499 70,000,000 |
0 △70,000,000 |
75,486,041 0 |
流動資産合計 | 24,977,238 | 120,554,499 | △70,000,000 | 75,531,737 |
2. 固定資産 | ||||
(1)基本財産 | ||||
有価証券 | 8,425,651,873 | 1,954,913,648 | 10,380,565,521 | |
定期預金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
基本財産合計 | 8,430,651,873 | 1,954,913,648 | 10,385,565,521 | |
(2)特定資産 | ||||
助成事業基金 | 69,213,600 | 0 | 69,213,600 | |
特定資産合計 | 69,213,600 | 0 | 69,213,600 | |
(3)その他固定資産 | ||||
定期預金 | 36,523,832 | 0 | 36,523,832 | |
電話加入権 | 97,887 | 48,213 | 146,100 | |
その他固定資産合計 | 36,621,719 | 48,213 | 36,669,932 | |
固定資産合計 | 8,536,487,192 | 1,954,961,861 | 10,491,449,053 | |
資産合計 | 8,561,464,430 | 2,075,516,360 | △70,000,000 | 10,566,980,790 |
Ⅱ 負債の部 | ||||
1. 流動負債 | ||||
未払金 預り金 他会計借入金 |
477,540 62,573 70,000,000 |
323,171 55,777 |
△70,000,000 |
800,711 118,350 0 |
流動負債合計 | 70,540,113 | 378,948 | △70,000,000 | 919,061 |
2. 固定負債 | ||||
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | |
負債合計 | 70,540,113 | 378,948 | △70,000,000 | 919,061 |
Ⅲ 正味財産の部 | ||||
1. 指定正味財産 | ||||
受贈投資有価証券 | 8,425,651,873 | 1,954,913,648 | 10,380,565,521 | |
定期預金 | 5,051,432 | 0 | 5,051,432 | |
指定正味財産合計 | 8,430,703,305 | 1,954,913,648 | 10,385,616,953 | |
(うち基本財産への充当額) | 8,430,651,873 | 1,954,913,648 | 10,385,565,521 | |
(うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
2. 一般正味財産 | ||||
一般正味財産合計 | 60,221,012 | 120,223,764 | 180,444,776 | |
(うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
(うち特定資産への充当額) | 69,213,600 | 0 | 69,213,600 | |
正味財産合計 | 8,490,924,317 | 2,075,137,412 | 10,566,061,729 | |
負債及び正味財産合計 | 8,561,464,430 | 2,075,516,360 | △70,000,000 | 10,566,980,790 |