貸借対照表

2022年6月30日現在                          (単位:円)

科    目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 資産の部
 1. 流動資産
     現金 45,696 53,055 △7,359
    普通預金 43,070,642 87,118,178 △44,047,536
   流動資産合計 43,116,338 87,171,233 △44,054,895
 2. 固定資産
 (1)基本財産
       有価証券 3,865,749,957 4,098,789,569 △233,039,612
       定期預金 5,000,000 5,000,000 0
     基本財産合計 3,870,749,957 4,103,789,569 △233,039,612
 (2)特定資産
      助成事業基金 78,186,800 82,237,600 △4,050,800
        特定資産合計 78,186,800 82,237,600 △4,050,800
 (3)その他固定資産
     定期預金 36,523,832 36,523,832 0
     電話加入権 146,100 146,100 0
       その他固定資産合計 36,669,932 36,669,932 0
       固定資産合計 3,985,606,689 4,222,697,101 △237,090,412
       資産合計 4,028,723,027 4,309,868,334 △281,145,307
Ⅱ 負債の部
 1. 流動負債
       未払金 190,142 13,800,000 △13,609,858
       預け金 0 0 0
        流動負債合計 190,142 13,800,000 △13,609,858
 2. 固定負債
        固定負債合計 0 0
        負債合計 190,142 13,800,000 △13,609,858
Ⅲ 正味財産の部
 1. 指定正味財産
     受贈投資有価証券 3,865,749,957 4,098,789,569 △233,039,612
     定期預金 5,051,432 5,051,432 0
      指定正味財産合計 3,870,801,389 4,103,841,001 △233,039,612
(うち基本財産への充当額) (3,870,749,957) (4,103,789,569) △233,039,612
(うち特定資産への充当額) (0) (0) 0
 2. 一般正味財産
      一般正味財産合計 157,731,496 192,227,333 △34,495,837
(うち基本財産への充当額) (0) (0) 0
(うち特定資産への充当額) (78,186,800) (82,237,600) △4,050,800
     正味財産合計 4,028,532,885 4,296,068,334 △267,535,449
     負債及び正味財産合計 4,028,723,027 4,309,868,334 △281,145,307

 

貸借対照表内訳表

20221年6月30日現在                          (単位:円)

科    目 公益目的事業会計 法人会計 合計
Ⅰ 資産の部
 1. 流動資産
     現金 45,696 0 45,696
    普通預金 43,070,642 0 43,070,642
   流動資産合計 43,116,338 0 43,116,338
 2. 固定資産
 (1)基本財産
       有価証券 3,149,004,901 716,745,056 3,865,749,957
       定期預金 5,000,000 0 5,000,000
     基本財産合計 3,154,004,901 716,745,056 3,870,749,957
 (2)特定資産
      助成事業基金 78,186,800 0 78,186,800
        特定資産合計 78,186,800 0 78,186,800
 (3)その他固定資産
     定期預金 36,523,832 36,523,832
       電話加入権 97,887 48,213 146,100
    その他固定資産合計 36,621,719 48,213 36,669,932
       固定資産合計 3,268,813,420 716,793,269 3,985,606,689
       資産合計 3,311,929,758 716,793,269 4,028,723,027
Ⅱ 負債の部
 1. 流動負債
       未払金 190,142 0 190,142
        流動負債合計 190,142 0 190,142
 2. 固定負債
        固定負債合計 0 0 0
        負債合計 190,142 0 190,142
Ⅲ 正味財産の部
 1. 指定正味財産
     受贈投資有価証券 3,149,004,901 716,745,056 3,865,749,957
     定期預金 5,051,432 0 5,051,432
      指定正味財産合計 3,154,056,333 716,745,056 3,870,801,389
(うち基本財産への充当額)   (3,154,004,901) (716,745,056) (3,870,749,957)
(うち特定資産への充当額) (0) (0) 0
 2. 一般正味財産
      一般正味財産合計 157,683,283 48,213 157,731,496
(うち基本財産への充当額) (0) (0) 0
(うち特定資産への充当額) (78,186,800) (0) (78,186,800)
     正味財産合計 3,311,739,616 716,793,269 4,028,532,885
     負債及び正味財産合計 3,311,929,758 716,793,269 4,028,723,027

 

ページトップへ戻る