財産目録
2022年6月30日現在
(単位:円)
貸借対照表科目 |
場所・物量等 |
使用目的等 |
金額 |
|
---|---|---|---|---|
資産の部 (流動資産) | ||||
現金 | 手許保管 | 運転資金として | 45,696 | |
普通預金 | みずほ銀行神谷町支店 | 運転資金として | 23,366,760 | |
普通預金 | 大和ネクスト銀行 | 運転資金として | 19,703,882 | |
流動資産合計 | 43,116,338 | |||
(固定資産) 基本財産 | ||||
有価証券 | 牧野フライス製作所株式 (893,920株) | 運用益の81%を公益目的事業、 19%を法人会計に充当している。 | 3,772,342,400 | |
大和証券利付国債158 (20年) | 運用益を公益目的事業の財源とし て使用している。 | 15,019,352 | ||
大和証券利付国債 93 (20年) | 運用益を公益目的事業の財源とし て使用している。 | 36,725,376 | ||
大和証券利付国債108 (20年) | 運用益を公益目的事業の財源とし て使用している。 | 41,662,829 | ||
定期預金 | みずほ銀行神谷町支店 | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 5,000,000 | |
基本財産合計 | 3,870,749,957 | |||
特定資産 | 助成事業基金 | |||
有価証券 | 大和証券利付国債 9 (30年) | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 44,336,000 | |
大和証券利付国債175 (20年) | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 33,850,800 | ||
特定資産合計 | 78,186,800 | |||
その他固定資産 | 定期預金 | みずほ銀行神谷町支店 | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 36,523,832 |
電話加入権 | (3433)2042・5776 | 公益目的事業の用に供している | 146,100 | |
その他固定資産合計 | 36,669,932 | |||
固定資産合計 | 3,985,606,689 | |||
資産合計 | 4,028,723,027 | |||
負債の部 (流動負債) | 未払金 | 日刊工業新聞2カ月分 | 10,400 | |
審査委員会費用 | 115,920 | |||
理事会費用 | 41,250 | |||
コピー機 カウンター料 ヤマト運輸宅急便代 |
9,372 13,200 |
|||
流動負債合計 | 190,142 | |||
(固定負債) | 0 | |||
固定負債合計 | 0 | |||
負債合計 | 190,142 | |||
正味財産 | 4,028,532,885 |