2020年度収支計算書
(2020年7月1日から2021年6月30日まで) (単位:円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
---|---|---|---|
Ⅰ 事業活動収支の部 | |||
1.事業活動収入 | |||
(1)基本財産運用収入 | |||
①基本財産利息収入 | 1,535,000 | 1,535,000 | 0 |
②基本財産配当収入 | 17,878,400 | 17,878,400 | 0 |
(2)特定資産運用収入 | |||
①特定資産利息収入 | 848,000 | 752,083 | △ 95,917 |
(3)その他固定資産運用収入 | |||
①その他固定資産利息収入 | 3,000 | 1,226 | △ 1,774 |
(4)寄附金収入 | 2,400,000 | 82,400,000 | 80,000,000 |
(5)雑収入 | 0 | 2,189 | 2,189 |
事業活動収入計 (A) | 22,664,400 | 102,568,898 | 79,904,498 |
2.事業活動支出 | |||
(1)事業費支出 | 100,070,000 | 86,737,114 | △ 13,332,886 |
(2)管理費支出 | 8,209,000 | 5,645,089 | △ 2,563,911 |
事業活動支出計 (B) | 108,279,000 | 92,382,203 | △ 15,896,797 |
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B) | △ 85,614,600 | 10,186,695 | 95,801,295 |
Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
1.投資活動収入 | |||
(1)基本財産収入 | |||
①国債満期償還収入 | 0 | 0 | 0 |
(2)特定資産取崩収入 | |||
①国債売却収入 | 47,580,000 | △ 47,580,000 | |
②国債満期償還収入 | 0 | 36,000,000 | 36,000,000 |
(3)その他固定資産取崩収入 | |||
①定期預金解約 | 36,523,832 | 0 | △ 36,523,832 |
投資活動収入計 (D) | 84,103,832 | 36,000,000 | △ 48,103,832 |
2.投資活動支出 | |||
(1)基本財産支出 | |||
①国債購入支出 | 0 | 0 | 0 |
(2)特定資産支出 | |||
①国債購入支出 | 0 | 36,293,760 | 36,293,760 |
投資活動支出計 (E) | 0 | 36,293,760 | 36,293,760 |
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E) | 84,103,832 | △ 293,760 | △ 84,397,592 |
当期収支差額 (G)=(C)+(F) | △ 1,510,768 | 9,892,935 | 11,403,703 |
前期繰越収支差額(H) | 63,754,740 | 63,754,740 | 0 |
次期繰越収支差額(I)=(G)+(H) | 62,243,972 | 73,647,675 | 11,403,703 |
事業活動支出の部内訳
(2020年7月1日から2021年6月30日まで) (単位:円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
---|---|---|---|
1.事業費支出 | 100,070,000 | 86,737,114 | △13,332,886 |
給料手当 | 3,000,000 | 5,860,800 | 2,860,800 |
会議費 | 450,000 | 0 | △450,000 |
旅費交通費 | 450,000 | 122,992 | △327,008 |
通信費 | 1,000,000 | 975,067 | △24,933 |
印刷製本費 | 3,000,000 | 1,783,414 | △1,216,586 |
試験研究助成事業費 | 15,500,000 | 7,016,500 | △8,483,500 |
第2次プロジェクト研究事業費 | 13,500,000 | 13,492,000 | △8,000 |
第3次プロジェクト研究事業費 第4次プロジェクト研究事業費 |
14,740,000 30,000,000 |
14,740,000 30,000,000 |
0 0 |
表彰事業費 | 10,600,000 | 8,189,315 | △2,410,685 |
国際会議関連支援事業費 | 4,500,000 | 1,668,628 | △2,831,372 |
諸謝金 | 1,720,000 | 1,536,380 | △183,620 |
賃借料 | 610,000 | 617,760 | 7,760 |
諸費 | 1,000,000 | 734,258 | △265,742 |
2.管理費支出 | 8,209,000 | 5,645,089 | △2,563,911 |
役員報酬 | 400,000 | 420,000 | 20,000 |
給料手当 | 5,000,000 | 2,930,400 | △2,069,600 |
会議費 | 75,000 | 0 | △75,000 |
旅費交通費 | 600,000 | 143,136 | △456,864 |
通信費 | 100,000 | 107,829 | 7,829 |
消耗品費 | 30,000 | 22,316 | △7,684 |
印刷製本費 | 30,000 | 5,220 | △24,780 |
賃借料 | 610,000 | 617,760 | 7,760 |
コンサルティング費 | 864,000 | 880,000 | 16,000 |
諸費 | 500,000 | 518,428 | 18,428 |
当期支出合計 | 108,279,000 | 92,382,203 | △15,896,797 |