2024年度収支計算書
(2024年7月1日から2025年6月30日まで) (単位:円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
---|---|---|---|
Ⅰ 事業活動収支の部 | |||
1.事業活動収入 | |||
(1)基本財産運用収入 | |||
①基本財産利息収入 | 1,535,101 | 1,535,121 | 20 |
②基本財産配当収入 | 143,027,200 | 160,905,600 | 17,878,400 |
(2)特定資産運用収入 | |||
①特定資産利息収入 | 740,000 | 740,000 | 0 |
(3)その他固定資産運用収入 | |||
①その他固定資産利息収入 | 730 | 9,118 | 8,388 |
(4)寄附金収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
(5)雑収入 | 0 | 46,758 | 46,758 |
事業活動収入計 (A) | 147,703,031 | 165,636,597 | 17,933,566 |
2.事業活動支出 | |||
(1)事業費支出 | 134,450,000 | 153,912,045 | 19,462,045 |
(2)管理費支出 | 12,140,000 | 13,526,530 | 1,386,530 |
事業活動支出計 (B) | 146,590,000 | 167,438,575 | 20,848,575 |
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B) | 1,113,031 | △1,801,978 | △2,915,009 |
Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
1.投資活動収入 | |||
(1)基本財産収入 | |||
①国債満期償還収入 | 0 | 0 | 0 |
(2)特定資産取崩収入 | |||
①国債売却収入 | 0 | 0 | 0 |
(3)その他固定資産取崩収入 | |||
①定期預金解約 | 0 | 0 | 0 |
投資活動収入計 (D) | 0 | 0 | 0 |
2.投資活動支出 | |||
(1)基本財産支出 | |||
①国債購入支出 | 0 | 0 | 0 |
(2)特定資産支出 | |||
①国債購入支出 | 0 | 0 | 0 |
投資活動支出計 (E) | 0 | 0 | 0 |
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E) | 0 | 0 | 0 |
当期収支差額 (G)=(C)+(F) | 1,113,031 | △1,801,978 | △2,915,009 |
前期繰越収支差額(H) | 76,414,654 | 76,414,654 | 0 |
次期繰越収支差額(J)=(G)+(H) | 77,527,685 | 74,612,676 | △2,915,009 |
事業活動支出の部内訳
(2024年7月1日から2025年6月30日まで) (単位:円)
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
---|---|---|---|
1.事業費支出 | 134,450,000 | 153,912,045 | 19,462,045 |
給料手当 | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 |
法定福利費 | 900,000 | 896,438 | △3,562 |
厚生費 | 70,000 | 70,180 | 180 |
会議費 | 100,000 | 79,650 | △20,350 |
旅費交通費 | 1,200,000 | 928,050 | △271,950 |
通信、運搬費 | 400,000 | 283,919 | △116,081 |
消耗品費 | 120,000 | 137,999 | 17,999 |
印刷製本費 リース料 |
3,000,000 600,000 |
2,747,427 541,464 |
△252,573 △58,536 |
試験研究助成事業費 | 43,000,000 | 27,258,000 | △15,742,000 |
第6次プロジェクト研究事業費 | 12,450,000 | 12,454,000 | 4,000 |
第7次プロジェクト研究事業費 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
第8次プロジェクト研究事業費 | 30,000,000 | 71,000,000 | 41,000,000 |
表彰事業費 | 13,100,000 | 7,926,136 | △5,173,864 |
国際会議関連支援事業費 広報費 |
4,500,000 1,400,000 |
5,025,492 1,009,720 |
525,492 △390,280 |
諸謝金 | 2,000,000 | 2,150,000 | 150,000 |
賃借料 | 610,000 | 617,760 | 7,760 |
諸費 | 800,000 | 585,810 | △214,190 |
2.管理費支出 | 12,140,000 | 13,526,530 | 1,386,530 |
役員報酬 | 1,700,000 | 1,820,000 | 120,000 |
給料手当 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 |
法定福利費 | 450,000 | 510,797 | 60,797 |
厚生費 | 30,000 | 31,320 | 1,320 |
会議費 | 500,000 | 849,558 | 349,558 |
旅費交通費 | 1,200,000 | 1,555,624 | 355,624 |
通信、運搬費 | 150,000 | 191,103 | 41,103 |
消耗品費 | 70,000 | 234,112 | 164,112 |
印刷製本費 | 50,000 | 60,500 | 10,500 |
諸謝金 リース料 |
100,000 300,000 |
180,000 270,732 |
80,000 △29,268 |
賃借料 | 610,000 | 617,760 | 7,760 |
コンサルティング費 | 880,000 | 880,000 | 0 |
諸費 | 2,000,000 | 2,225,024 | 225,024 |
当期事業活動支出合計 | 146,590,000 | 167,438,575 | 20,848,575 |