平成30年度収支予算
(平成30年7月1日から平成31年6月30日まで) (単位:円)
科 目 | 平成30年度予算額 |
---|---|
Ⅰ 事業活動収支の部 | |
1.事業活動収入 | |
(1)基本財産運用収入 | |
①基本財産利息収入 | 1,535,0000 |
②基本財産配当収入 | 80,452,000 |
(2)特定資産運用収入 | |
①特定資産利息収入 | 848,000 |
(3)その他固定資産運用収入 | |
①その他固定資産利息収入 | 3,000 |
(4)寄附金収入 | 2,400,000 |
(5)雑収入 | 0 |
事業活動収入計 (A) | 85,238,000 |
2.事業活動支出 | |
(1)事業費支出 | 114,430,000 |
(2)管理費支出 | 4,139,000 |
事業活動支出計 (B) | 118,569,000 |
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B) | △33,331,000 |
Ⅱ 投資活動収支の部 | |
1.投資活動収入 | |
(1)基本財産収入 | |
①国債満期償還収入 | 0 |
投資活動収入計 (D) | 0 |
2.投資活動支出 | |
(1)基本財産支出 | |
①国債購入支出 | 0 |
投資活動支出計 (E) | 0 |
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E) | 0 |
当期収支差額 (G)=(C)+(F) | △33,331,000 |
前期繰越収支差額(H) | 43,609,000 |
次期繰越収支差額(I)=(G)+(H) | 10,278,000 |
事業活動支出の部内訳
(単位:円)
科 目 | 平成30年度予算額 |
---|---|
1.事業費支出 | 114,430,000 |
給料手当 | 2,000,000 |
会議費 | 450,000 |
旅費交通費 | 450,000 |
通信費 | 1,000,000 |
印刷製本費 | 3,000,000 |
試験研究助成事業費 第1次プロジェクト研究事業費 第2次プロジェクト研究事業費 |
23,000,000 30,700,000 30,000,000 |
表彰事業費 | 16,000,000 |
国際会議関連支援事業費 | 4,500,000 |
諸謝金 | 1,720,000 |
賃借料 | 610,000 |
諸費 | 1,000,000 |
2.管理費支出 | 4,139,000 |
役員報酬 | 400,000 |
給料手当 | 1,000,000 |
会議費 | 75,000 |
旅費交通費 | 600,000 |
通信費 | 100,000 |
消耗品費 | 30,000 |
印刷製本費 | 60,000 |
賃借料 コンサルティング費 |
610,000 864,000 |
諸費 | 400,000 |
当期事業活動支出合計 | 118,569,000 |