附属明細
財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
(1)平成21年度から公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定委員会)を採用
している。
(2)有価証券の評価基準および評価方法
①株式及び満期保有目的以外の債券は決算日の市場価格等によって評価している。
②満期保有目的の債券は取得価格によって評価している。
(3)消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
---|---|---|---|---|
基本財産 | ||||
投資有価証券 | 4,098,789,569 | 233,039,612 | 3,865,749,957 | |
定期預金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
小 計 | 4,103,789,569 | 0 | 233,039,612 | 3,870,749,957 |
特定資産 | ||||
有価証券 | 82,237,600 | 4,050,800 | 78,186,800 | |
小 計 | 82,237,600 | 0 | 4,050,800 | 78,186,800 |
合 計 | 4,186,027,169 | 0 | 237,090,412 | 3,948,936,757 |
3.基本財産および特定資産の財源等の内訳
基本財産および特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。
(単位:円)
科目 | 当期末残高 | (うち指定正味 財産からの充当額) |
(うち一般正味 財産からの充当額) |
(うち負債に対応する額) |
---|---|---|---|---|
基本財産 | ||||
投資有価証券 | 3,865,749,957 | (3,865,749,957) | (0) | |
定期預金 | 5,000,000 | (5,000,000) | (0) | |
小 計 | 3,870,749,957 | (3,870,749,957) | (0) | |
特定資産 | ||||
有価証券 | 78,186,800 | 0 | (78,186,800) | |
小 計 | 78,186,800 | 0 | (78,186,800) | |
合 計 | 3,948,936,757 | (3,870,749,957) | (78,186,800) |
4.満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
科 目 | 帳簿価格 | 時 価 | 評価損益 |
---|---|---|---|
国債 93 | 36,725,376 | 38,283,000 | 1,557,624 |
国債 108 | 41,662,829 | 44,548,000 | 2,885,171 |
国債 158 | 15,019,352 | 14,826,000 | (193,352) |
合 計 | 93,407,557 | 97,657,000 | 4,249,443 |
附属明細書
1.基本財産および特定資産の明細及び引当金の明細
(1)基本財産および特定資産の明細
財務諸表の注記に記載してあるので記載を省略した。